新劲刚6月7日发布消息,6月6日,公司接待广州南粤澳德股权投资基金管理有限公司等多家机构调研,接待人员董事会秘书 周一波,接待地点广东新劲刚科技股份有限公司多媒体会议室。
调研主要内容
【资料图】
主要活动综述: 一、公司董事会秘书周一波先生对公司的基本概况、主营业务、经营情况以及公司2022年度和2023年第一季度的财务状况进行简单介绍; 三、调研问题回复。 活动具体内容: 机构提问及回复: 1:公司在“特殊应用领域电子业务”和“特殊应用领域材料业务”方面人才引进的措施有哪些?研发…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 广东中科汇富私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 基金管理公司 | 胥森 |
2 | 创金合信基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 邱竞 |
3 | 佛山市盛世纪投资管理有限公司 | 投资公司 | 潘宏展 |
4 | 广东奶酪投资基金股份有限公司 | 投资公司 | 李琳 |
5 | 广东莲花私募证券投资基金管理有限公司 | 投资公司 | 黄若愚 |
6 | 广东汇融诚私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 陈绮锋,张芳 |
7 | 广东厚德信达基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 龚海龙 |
8 | 佛山金控期货有限公司 | 期货经纪公司 | 周才兴 |
9 | 广东大兴华旗资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 李韵章 |
10 | 北京德和衡律师事务所 | 律师事务所 | 罗敏丽 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,新劲刚近一年共接待289家机构395次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-19 | 33 | 1.48 | 1.76 | -1.12 | 0.85 | 4.14 | 0.97 |
2023-05-15 | 30 | 1.50 | 5.41 | 4.66 | 2.02 | 6.15 | 8.79 |
2023-05-12 | 3 | 1.48 | 5.41 | 7.26 | -0.07 | 5.23 | 9.47 |
2023-05-10 | 11 | 0.72 | 5.22 | 5.35 | 0.87 | 6.14 | 8.79 |
2023-04-20 | 2 | 0.04 | 1.37 | -2.70 | 2.00 | 4.40 | -0.63 |
2023-03-06 | 2 | -4.25 | -7.07 | -10.17 | -2.79 | -4.62 | -6.04 |
2023-02-10 | 3 | 3.45 | -2.35 | -3.82 | 2.55 | -0.60 | -2.72 |
2023-01-06 | 2 | -2.09 | -11.58 | -5.86 | -2.90 | -13.92 | -10.90 |
2022-12-29 | 43 | -1.27 | 5.45 | -6.76 | -1.66 | 2.23 | -12.40 |
2022-12-02 | 92 | -3.70 | -0.70 | -8.66 | -5.66 | -3.99 | -10.81 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月7日,亚辉龙、亿嘉和、中大力德、路德环境、金桥信息、炬芯科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688575 | 亚辉龙 | 190 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-05-01 |
603666 | 亿嘉和 | 132 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-05-01 |
002896 | 中大力德 | 86 | 特定对象调研 | 2023-06-05 |
688156 | 路德环境 | 71 | 特定对象调研,业绩说明会,路演活动,现场参观 | 2023-05-15 |
603918 | 金桥信息 | 68 | 特定对象调研 | 2023-06-04 |
688049 | 炬芯科技 | 57 | 现场参观,电话会议,券商组织的交流会 | 2023-05-10 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
新闻排行
图文播报
科普信息网 - 科普类网站
联系邮箱:920 891 263@qq.com 备案号: 京ICP备2022016840号-87
版权所有:科普信息网 www.kepu365.cn copyright © 2018 - 2020
科普信息网版权所有 本站点信息未经允许不得复制或镜像,违者将被追究法律责任!