中南林业科技大学2023年艺术类本科专业分省招生计划
省份 | 专业 (相关资料图) | 学费 | 科类 | 备注 | 计划 |
(元/年) | |||||
河北 | 产品设计 | 8000 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求;国家一流本科专业; | 6 |
河北 | 环境设计 | 8000 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求;国家一流本科专业; | 6 |
河北 | 视觉传达设计 | 8000 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求; | 3 |
河北 | 舞蹈学 | 8000 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求; | 7 |
河北 | 音乐表演(器乐) | 8000 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求;国家一流本科专业;统考主专业为:琵琶、二胡、中阮、扬琴、唢呐、笙、小提琴、大提琴、低音提琴、钢琴、萨克斯; | 5 |
河北 | 音乐表演(声乐) | 8000 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求;国家一流本科专业; | 5 |
山西 | 产品设计 | 8000 | 艺术(不分文理) | 国家一流本科专业; | 4 |
山西 | 环境设计 | 8000 | 艺术(不分文理) | 国家一流本科专业; | 4 |
山西 | 视觉传达设计 | 8000 | 艺术(不分文理) | 2 | |
山西 | 舞蹈学 | 8000 | 艺术(不分文理) | 5 | |
山西 | 音乐表演(器乐) | 8000 | 艺术(不分文理) | 国家一流本科专业;统考主专业为:琵琶、二胡、中阮、扬琴、唢呐、笙、小提琴、大提琴、低音提琴、钢琴; | 3 |
山西 | 音乐表演(声乐) | 8000 | 艺术(不分文理) | 国家一流本科专业; | 3 |
江苏 | 产品设计 | 8000 | 艺术(历史类) | 不提科目要求;国家一流本科专业; | 4 |
江苏 | 环境设计 | 8000 | 艺术(历史类) | 不提科目要求;国家一流本科专业; | 4 |
江苏 | 视觉传达设计 | 8000 | 艺术(历史类) | 不提科目要求; | 1 |
江苏 | 产品设计 | 8000 | 艺术(物理类) | 不提科目要求;国家一流本科专业; | 1 |
江苏 | 环境设计 | 8000 | 艺术(物理类) | 不提科目要求;国家一流本科专业; | 1 |
江苏 | 视觉传达设计 | 8000 | 艺术(物理类) | 不提科目要求; | 1 |
安徽 | 产品设计 | 8000 | 艺术(不分文理) | 国家一流本科专业; | 4 |
安徽 | 环境设计 | 8000 | 艺术(不分文理) | 国家一流本科专业; | 4 |
安徽 | 视觉传达设计 | 8000 | 艺术(不分文理) | 2 | |
福建 | 产品设计 | 8000 | 艺术(历史类) | 不提科目要求;国家一流本科专业; | 4 |
福建 | 环境设计 | 8000 | 艺术(历史类) | 不提科目要求;国家一流本科专业; | 4 |
福建 | 视觉传达设计 | 8000 | 艺术(历史类) | 不提科目要求; | 2 |
福建 | 产品设计 | 8000 | 艺术(物理类) | 不提科目要求;国家一流本科专业; | 1 |
福建 | 环境设计 | 8000 | 艺术(物理类) | 不提科目要求;国家一流本科专业; | 1 |
福建 | 视觉传达设计 | 8000 | 艺术(物理类) | 不提科目要求; | 1 |
山东 | 产品设计 | 8000 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求;国家一流本科专业; | 5 |
山东 | 环境设计 | 8000 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求;国家一流本科专业; | 6 |
山东 | 视觉传达设计 | 8000 | 艺术(不分文理) | 不提科目要求; | 2 |
河南 | 产品设计 | 8000 | 艺术(理) | 国家一流本科专业; | 1 |
河南 | 环境设计 | 8000 | 艺术(理) | 国家一流本科专业; | 1 |
河南 | 视觉传达设计 | 8000 | 艺术(理) | 1 | |
河南 | 产品设计 | 8000 | 艺术(文) | 国家一流本科专业; | 3 |
河南 | 环境设计 | 8000 | 艺术(文) | 国家一流本科专业; | 3 |
河南 | 视觉传达设计 | 8000 | 艺术(文) | 1 | |
湖北 | 产品设计 | 8000 | 艺术(不分文理) | 不需要选考科目;国家一流本科专业; | 6 |
湖北 | 环境设计 | 8000 | 艺术(不分文理) | 不需要选考科目;国家一流本科专业; | 6 |
湖北 | 视觉传达设计 | 8000 | 艺术(不分文理) | 不需要选考科目; | 3 |
湖南 | 环境设计 | 8000 | 艺术(历史类) | 不提科目要求;国家一流本科专业; | 63 |
湖南 | 视觉传达设计 | 8000 | 艺术(历史类) | 不提科目要求; | 30 |
湖南 | 舞蹈学 | 8000 | 艺术(历史类) | 不提科目要求; | 11 |
湖南 | 音乐表演(器乐) | 8000 | 艺术(历史类) | 不提科目要求;国家一流本科专业;统考主专业为:琵琶、二胡、中阮、扬琴、唢呐、笙、小提琴、大提琴、低音提琴、钢琴、古筝、竹笛; | 15 |
湖南 | 音乐表演(声乐) | 8000 | 艺术(历史类) | 不提科目要求;国家一流本科专业; | 17 |
湖南 | 产品设计 | 8000 | 艺术(物理类) | 不提科目要求;国家一流本科专业; | 6 |
湖南 | 环境设计 | 8000 | 艺术(物理类) | 不提科目要求;国家一流本科专业; | 9 |
湖南 | 视觉传达设计 | 8000 | 艺术(物理类) | 不提科目要求; | 5 |
湖南 | 舞蹈学 | 8000 | 艺术(物理类) | 不提科目要求; | 2 |
湖南 | 音乐表演(器乐) | 8000 | 艺术(物理类) | 不提科目要求;国家一流本科专业;统考主专业为:琵琶、二胡、中阮、扬琴、唢呐、笙、小提琴、大提琴、低音提琴、钢琴、古筝、竹笛; | 2 |
湖南 | 音乐表演(声乐) | 8000 | 艺术(物理类) | 不提科目要求;国家一流本科专业; | 3 |
广东 | 产品设计 | 8000 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求;国家一流本科专业; | 4 |
广东 | 环境设计 | 8000 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求;国家一流本科专业; | 4 |
广东 | 视觉传达设计 | 8000 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求; | 2 |
贵州 | 产品设计 | 8000 | 艺术(不分文理) | 国家一流本科专业; | 5 |
贵州 | 环境设计 | 8000 | 艺术(不分文理) | 国家一流本科专业; | 5 |
贵州 | 视觉传达设计 | 8000 | 艺术(不分文理) | 2 | |
甘肃 | 音乐表演(器乐) | 8000 | 艺术(不分文理) | 国家一流本科专业;统考主专业为:琵琶、二胡、中阮、扬琴、唢呐、笙、小提琴、大提琴、低音提琴、钢琴; | 3 |
甘肃 | 产品设计 | 8000 | 艺术(不分文理) | 国家一流本科专业; | 4 |
甘肃 | 环境设计 | 8000 | 艺术(不分文理) | 国家一流本科专业; | 4 |
甘肃 | 视觉传达设计 | 8000 | 艺术(不分文理) | 2 | |
甘肃 | 舞蹈学 | 8000 | 艺术(不分文理) | 5 | |
甘肃 | 音乐表演(声乐) | 8000 | 艺术(不分文理) | 国家一流本科专业; | 4 |
艺术类专业录取规则
文化成绩和专业统考成绩均达到生源省相应批次艺术类专业录取控制分数线,若生源省已确定投档综合分计算规则的,按其规则计算综合分排序确定录取专业,若未确定综合分计算规则的,美术类按“文化成绩(含优惠分)*30%+专业统考成绩*70%”计算综合分排序确定录取专业,音乐类、舞蹈类按专业统考成绩排序录取。同等条件下,依次比较文化成绩、语文、数学、外语成绩。其中,音乐表演(器乐)限招统考主专业乐器种类为:琵琶、二胡、中阮、扬琴、唢呐、笙、小提琴、大提琴、低音提琴、钢琴、萨克斯(只招河北考生)、古筝(只招湖南考生)、竹笛(只招湖南考生)。
标签:
新闻排行
图文播报
科普信息网 - 科普类网站
联系邮箱:920 891 263@qq.com 备案号: 京ICP备2022016840号-87
版权所有:科普信息网 www.kepu365.cn copyright © 2018 - 2020
科普信息网版权所有 本站点信息未经允许不得复制或镜像,违者将被追究法律责任!