(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月26日,香农芯创(300475)获外资买入76.48万股,占流通盘0.17%。截至目前,陆股通持有香农芯创184.18万股,占流通股0.42%,累计持股成本25.86元,持股亏损2.62%。
香农芯创最近5个交易日下跌3.30%,陆股通累计净买入61.9万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价27.24元;最近20个交易日上涨10.29%,陆股通累计净买入139.14万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价26.85元;最近60个交易日上涨47.42%,陆股通累计净买入170.65万股,占流通盘0.39%,区间平均买入价22.21元。
香农芯创近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-26 | 184.18万 | 0.42 | 1974.83万 | 76.48万 | 25.86 |
2023-6-21 | 107.7万 | 0.24 | -744.84万 | -27.77万 | 25.88 |
2023-6-20 | 135.47万 | 0.31 | 343.84万 | 12.38万 | 26.08 |
2023-6-19 | 123.09万 | 0.28 | 260.1万 | 9.08万 | 25.91 |
2023-6-16 | 114.01万 | 0.26 | -224.38万 | -8.27万 | 25.69 |
2023-6-15 | 122.28万 | 0.28 | -1619.1万 | -61.44万 | 25.78 |
2023-6-14 | 183.72万 | 0.42 | -398.44万 | -15.18万 | 25.97 |
2023-6-13 | 198.9万 | 0.45 | -1487.09万 | -55.1万 | 26.00 |
2023-6-12 | 254.0万 | 0.57 | 811.44万 | 31.52万 | 26.21 |
2023-6-9 | 222.48万 | 0.50 | -191.66万 | -7.35万 | 26.28 |
标签:
新闻排行
图文播报
科普信息网 - 科普类网站
联系邮箱:920 891 263@qq.com 备案号: 京ICP备2022016840号-87
版权所有:科普信息网 www.kepu365.cn copyright © 2018 - 2020
科普信息网版权所有 本站点信息未经允许不得复制或镜像,违者将被追究法律责任!