(相关资料图)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
6月20日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
海看股份 | 11.30 | 1.70亿 | -2421.87 | 点击查看 | 主力监控 |
智翔金泰 | 9.79 | 2.89亿 | -2337.63 | 点击查看 | 主力监控 |
易尚退 | 7.62 | 1063.07万 | -2518.45 | 点击查看 | 主力监控 |
万祥科技 | 6.83 | 7979.53万 | 224.13 | 点击查看 | 主力监控 |
文化退 | 5.46 | 509.95万 | -2181.10 | 点击查看 | 主力监控 |
巨轮智能 | 4.88 | 3.29亿 | -178.67 | 点击查看 | 主力监控 |
南方精工 | 4.23 | 1.40亿 | 235.07 | 点击查看 | 主力监控 |
慈文传媒 | 3.70 | 1.73亿 | -120.75 | 点击查看 | 主力监控 |
灿瑞科技 | 3.33 | 4918.16万 | -1881.36 | 点击查看 | 主力监控 |
拓维信息 | 3.29 | 7.53亿 | -258.22 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
英特科技 | 1948.21 | -2.92 | -4118.29万 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 1607.76 | -2.02 | -6836.68万 | 点击查看 | 主力监控 |
德科立 | 1433.48 | -1.54 | -3183.72万 | 点击查看 | 主力监控 |
新相微 | 1347.08 | -3.30 | -4294.38万 | 点击查看 | 主力监控 |
金桥信息 | 1226.08 | -3.65 | -4.83亿 | 点击查看 | 主力监控 |
飞沃科技 | 1140.19 | -1.99 | -1658.04万 | 点击查看 | 主力监控 |
鼎通科技 | 1067.98 | 0.08 | 696.38万 | 点击查看 | 主力监控 |
首都在线 | 1061.58 | -4.06 | -2.48亿 | 点击查看 | 主力监控 |
富信科技 | 1016.08 | -2.19 | -7954.14万 | 点击查看 | 主力监控 |
同星科技 | 957.82 | -3.55 | -3670.27万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
新闻排行
图文播报
科普信息网 - 科普类网站
联系邮箱:920 891 263@qq.com 备案号: 京ICP备2022016840号-87
版权所有:科普信息网 www.kepu365.cn copyright © 2018 - 2020
科普信息网版权所有 本站点信息未经允许不得复制或镜像,违者将被追究法律责任!